| Őszi Hosszútávú Bajnokság, 2004. október 16., Csepel
|
A 6000 méteres hagyományos verseny idén valamivel rövidebb volt, ami az időeredményekben 1,5-2 percet jelenthetett, mert a Kvassay zsilipnél a Ráckevei-Soroksári Dunába keresztben hajót helyeztek el, amelynek a helyismerettel nem rendelkezők nekimehettek volna. Enyhe keleti oldalszél akadályozta valamelyest a haladást fel is, le is, de a víz elviselhetően sima volt, gyakorlatilag nem áramlott. A MEC a szkiff-futamokban volt érintve öt versenyzőjével (lásd az alábbi táblázatokban pirossal szedve, és a képeken), a legjobb eredményünket Bernárd Bendegúz érte el ifjúsági könnyűsúlyú 4., illetve Lugosi Roland ifjúsági könnyűsúlyú 6. helyezésével. Mind az öt versenyző eddigi legjobbjának nagyjából megfelelő időket evezett, ami a téli alapozás kezdetekor nagyon ígéretes állapot. Először versenyzett színeinkben a Danubiusból hozzánk igazolt Martonfy László. A fényképeket Nagy Csaba készítette.
A szkiff-futamok eredményei:
Férfi Felnőtt 1x:
| Egyesület | Név | Tiszta idő | Helyezés |
| DÉMÁSZ Szeged VE | Haller Ákos | 21:42,0 | 1. |
| Vác VEC "A" | Pető Tibor | 21:58,3 | 2. |
| Mohácsi TE "A" | Bencsik Gábor | 22:00,7 | 3. |
| DÉMÁSZ Szeged VE | Vámos György | 22:25,7 | 4. |
| Csepel EK "A" | Zöld András | 22:29,8 | 5. |
| Győri Vízügy EK "B" | Szekér László | 22:31,6 | 6. |
| DNHE "B" | Neisz Gábor | 22:37,6 | 7. |
| Tisza EE "B" | Szabó Kornél | 23:06,0 | 8. |
| Mohácsi TE "B" | Pankovics Tibor | 23:20,9 | 9. |
| MEC "B" | Martonfy László | 23:29,4 | 10. |
| Külker EK | Laczó András | 23:30,8 | 11. |
| Győri Vízügy EK "A" | Jánkfalvi Gergely | 23:44,6 | 14. |
| Bajai Spartacus VSC "A" | Lakatos László | 24:03,7 | 15. |
| Csepel EK "C" | Horváth Menyhért | 24:08,7 | 16. |
| MEC "A" | Popovics Máté | 24:28,1 | 17. |
| DÉMÁSZ Szeged VE "B" | Vincze Tamás | 24:36,6 | 18. |
| ESZTEHE A-kat | Fiala József | 25:02,4 | 19. |
| DÉMÁSZ Szeged VE "A" | Gelányi László | 25:05,6 | 20. |
| Külker EK D-kat. | Szabados Miklós | 25:58,3 | 21. |
| Külker EK E-kat. | Mihály Tibor | 27:19,8 | 22. |
| Külker EK D-kat. | Lajkó László | 27:22,8 | 23. |
| MTK | Kozechnyik László | 27:31,8 | 24. |
| MTK H-kat. | Sthelik József | 29:34,3 | 25. |
| Bajai Spartacus VSC "B" | Cseri Tamás | 00:00,0 | Nem jelent meg a rajtnál. |
| Győri Vzügy EK | Kállai Miklós | 00:00,0 | Nem jelent meg a rajtnál. |
Férfi Felnőtt ks 1x:
| Vác VEC "B" | Galambos Péter | 22:37,9 | 1. |
| DÉMÁSZ Szeged VE | Kitka Gergely | 22:39,2 | 2. |
| Csepel EK "B" | Varga Tamás | 22:52,0 | 3. |
| Tisza EE "A" | Jakab Tamás | 23:00,0 | 4. |
| DNHE "A" | Vanczák Gergő | 23:13,8 | 5. |
| Külker EK "A" | Varga Zsolt | 23:28,5 | 6. |
| Mohácsi TE "C" | Cselinácz János | 23:40,1 | 7. |
| Tisza EE "B" | Franczern Árpád | 23:43,4 | 8. |
| Ganz Vill. EK "A" | Lőrincz Attila | 24:04,0 | 9. |
| Külker EK "B" | Ifj. Lajkó László | 24:06,6 | 10. |
| MEC "C" | Norman Károly László | 25:46,1 | 11. |
| Ganz Vill. EK | Lőrinczy Péter | 00:00,0 | Nem jelent meg a rajtnál. |
| Csepel EK | Cserhalmi Zsolt | 00:00,0 | Nem jelent meg a rajtnál. |
| MEC "D" | Tevesz László | 00:00,0 | Nem jelent meg a rajtnál. |
Férfi Ifjúsági 1x:
| Győri Vízügy SEK | Szabadkai Olivér | 22:52,3 | 1. |
| ESZTEHE "B" | Fekete Álmos | 23:14,3 | 2. |
| Velence-tavi VSI-SC "C" | Tomai Dániel | 23:21,2 | 3. |
| Velence-tavi VSI-SC "B" | László Erik | 23:22,7 | 4. |
| Győri Vízügy SEK | Samu Szilárd | 23:25,3 | 5. |
| ESZTEHE "A" | Kónya András | 23:44,7 | 6. |
| ESZTEHE "D" | Dori Bence | 24:04,8 | 7. |
| DNHE | Horváth Boldizsár | 24:18,6 | 8. |
| ESZTEHE "C" | Czakó Péter | 24:18,6 | 9. |
| DNHE "B" | Teszár Balázs | 24:19,0 | 10. |
| DÉMÁSZ Szeged VE | Kecskés István | 24:22,9 | 11. |
| Főv. Vízmű SK | Kozsák János | 24:28,6 | 12. |
| Bajai Spartacus-VSC | Kelemen Áron | 24:31,6 | 13. |
| ESZTEHE "E" | Wolf Károly | 25:07,2 | 14. |
| Csongrádi Vízügy SE | Bugyi Tibor | 25:21,2 | 15. |
| Bajai Spartacus-VSC | Koch Gábro | 25:25,5 | 16. |
| Velence-tavi VSI-SC "F" | Csankó Péter | 25:33,5 | 17. |
| Csepel EK "B" | Elek Adrián | 25:38,3 | 18. |
| Csepel EK "C" | Dunszt János | 25:41,6 | 19. |
| Mohácsi TE "A" | Papp Norbert | 25:47,0 | 20. |
| Külker EK "A" | Dajka Levente | 25:53,9 | 21. |
| Bajai Spartacus-VSC | Forrai Dávid | 26:11,0 | 22. |
| DÉMÁSZ Szeged VE "B" | Komár Mihály | 26:42,7 | 23. |
| Mohácsi TE "B" | Leib Andor | 26:59,1 | 24. |
| Velence-tavi VSI-SC "G" | Krizsák Mátyás | 27:05,6 | 25. |
| DÉMÁSZ Szeged VE "C" | Dukai Zoltán | 28:11,2 | 26. |
| Csepel EK "D" | Simon Márton | 00:00,0 | Lemondva |
| FEC | Juhász Ádám | 00:00,0 | Lemondva |
| Ganz Vill. EK | Varga Zoltán | 00:00,0 | Lemondva |
| Velence-tavi VSI-SC "D" | Lukács József | 00:00,0 | Lemondva |
| DNHE "C" | Petrovics Ozren | 00:00,0 | Lemondva |
| Velence-tavi VSI-SC "E" | Pók András | 00:00,0 | Lemondva |
Férfi Ifjúsági ks 1x:
| Velence-tavi VSI-SC "A" | Rangics Máté | 23:02,9 | 1. |
| Csepel EK "A" | Markgruber Balázs | 23:18,9 | 2. |
| MTK | Hakkel András | 23:30,8 | 3. |
| MEC "B" | Bernárd Bendegúz | 23:47,2 | 4. |
| DNHE "A" | Csepregi Gábor | 23:57,9 | 5. |
| MEC "A" | Lugosi Roland | 24:17,6 | 6. |
| Külker EK "B" | Bartha Zoltán | 25:07,3 | 7. |
| Főv. Vízmű SK | Csűri Péter | 25:07,3 | 8. |
| DNHE | Parizán Mihály | 25:07,9 | 9. |
| DÉMÁSZ Szeged VE "A" | Sipos Ede | 25:13,4 | 10. |
| DNHE | Ninstein Ádám | 25:32,8 | 11. |
| Vác VEC | Kovács András | 25:41,7 | 12. |
| DÉMÁSZ Szeged VE "B" | Kispál Tibor | 27:34,0 | 13. |

Elől Lugosi Roland, mögötte Bernárd Bendegúz, futam után |

Balról Popovics Máté, Martonfy László, Norman Károly. Arckifejezésük hasonlósága szembeötlő. Erre a következő magyarázatok kínálkoznak: 1. Mindhárman az evezősök nagy családjának tagjai, és e közvetlen leszármazási rokonság mutatkozik meg a hasonlóságban. 2. Mindhárman Prednisolont szednek, amitől a fejük a vízszintesen ovális alak felvétele felé törekszik (kizárt, a Prednisolon doppinglistás, és a képen látható versenyzők bármikor örömmel vizelnek). 3. A hasonló körülmények hasonló gondolatokat ébresztenek bennük, és az arckifejezésük ezeket az érzékeny eszméket tükrözi. Számos elemző ez utóbbi magyarázatra hajlik, ismerve az evezős versenyzőknek a pálya közben megmutatkozó általános hajlamát a mélyebb filozofálásra. |
|
|
|