Válogató és Simády, 2005., a MEC és az RC-S
|
Szeged, 2005. április 28-május 1.
|
Válogató Bajnokság:
Tizennyolc egyesület indult a Válogatón, a MEC részéről pedig normál 1X-ben Martonfy László és Popovics Máté, ifi 1X-ben Bernárd Bendegúz és Lugosi Roland (serdülő létére az ifiben!).
Férfi 1X: lehet, hogy kicsit fújt a szél, esetleg a víz is hullámzott néhol, de a mezőny zöme nem borult be.
Martonfy: előfutam 3. (7:41.13), innen középfutam 4. (8:25.61); innen kisdöntő 2. (7:41.00).
Popovics: előfutam 4. (7:52.59), innen középfutam 5. (Martonfyval együttesen, 8:32.71), innen kisdöntő (8:06.79).
Ifi 1X:
Lugosi: előfutam 5. (7:43.72), nagyon jó teljesítmény.
Bernárd: előfutam 5. (8:02.54)

Zöld Andris stílustiszta, kigyakorolt vezetett orsót mutatott be, a tiszta, érdekmentes mozgásművészetnek szóló általános elismerést váltva ki (közvetlenül a célvonal előtt, a 2. helyről). |
Simády Béla Nemzetközi Evezős Emlékverseny:
Nagy egyesületi mezőny, 33 egyesület vonult fel, amelyek pontrangsorában a MEC kis csapata 11 ponttal a 23-24. helyen végzett. Az RC-S-sel együtt számolva a 20. helyen állna.
Az egész verseny során erős ellenszél és jókora hullámok voltak élvezhetők.
Az első nap, előfutamok:
| SZÁM | NÉV | IDŐ | HELY | FUTAMGYŐZTES |
| FI 1x | Bernárd Bendegúz | 08:09,31 | 3 | 07:43,32 (Szabadkai Olivér, Vác) |
| FS 1x | Lugosi Roland | 08:04,27 | 2 | 07:50,09 (Csankó Péter, VVSI) |
| FF 1x | Popovics Máté | 08:22,51 | 5 | 07:10,96 (Nicola Stojic, VK Partizán) |
| FF 1x | Martonfy László | 07:47,45 | 2 | 07:46,02 (Vladimir Radenkovic, VK Smederevo) |
| FF ks 1x | Norman Károly | 08:29,78 | 6 | 07:33,56 (Lőrinczy Péter, Ganz) |
| FI ks 1x | Nagy Csaba | 08:22,20 | 5 | 07:30,16 (Kitka Gergely, Démász Szeged) |
| NS 1x | Köteles Szandra, RC-S | 09:18,71 | 3 | 08:53,19 (Laura Vas, VK Palic) |
Az első nap, döntők:
| SZÁM | NÉV | IDŐ | HELY | FUTAMGYŐZTES |
| FF ks 2x | Nagy Csaba, Norman Károly | 07:46,42 | 5 | 06:43,31 (Varga Tamás, Hirling Zsolt - válogatott) |
| FS 1x | Lugosi Roland | 07:44,17 | 3 | 07:37,29 (Csankó Péter, VVSI) |
| FF 1x | Martonfy László | 07:53,32 | 6 | 07:08,22 (Nicola Stojic, VK Partizán) |
A második nap, előfutamok:
| SZÁM | NÉV | IDŐ | HELY | FUTAMGYŐZTES |
| FI 1x | Bernárd Bendegúz | 08:38,19 | 4 | 08:15,98 (Predrag Lackov, VK Zrenex) |
| FI 1x | Lugosi Roland | 08:27,19 | 2 | 08:26,39 (Nenad Stipic, VK Tamis) |
| FF 1x | Popovics Máté | 08:43,55 | 4 | 07:56,54 (Nicola Stojic, VK Partizán) |
| FI 2x | Bernárd Bendegúz, Lugosi Roland | 09:02,70 | 4 | 07:38,28 (Szabadkai Olivér, Kónya András - válogatott) |
| FF ks 1x | Norman Károly | 09:14,13 | 3 | 08:18,51 (Jakab Tamás, Tisza EE) |
| FI ks 1x | Nagy Csaba | 09:08,17 | 4 | 08:23,18 (Daniel Miskolci, VK Palic) |
| NS 1x | Köteles Szandra, RC-S | 09:42,55 | 3 | 08:44,12 (Csankó Éva, VVSI) |
A második nap, döntők:
| SZÁM | NÉV | IDŐ | HELY | FUTAMGYŐZTES |
| FF 4x | Vámos György (Démász Szeged), Kerekes András, Martonfy László, Popovics Máté | 06:54,32 | 3 | 06:47,56 (Neisz Gábor, Vanczák Gergely, Erdélyi Tamás, Orbán Gergely - DNHE) |
| FI 1x | Lugosi Roland | 08:47,16 | 5 | 07:58,66 (Milan Uzunovic, VK Partizan) |
| NS 1x | Köteles Szandra, RC-S | ? | 5 | ? (Tancsik Judit, Démász Szeged) |

A 3. helyezett vegyes normál négypár a dobogón, balról: Vámos György (Démász Szeged), Martonfy László, Kerekes András, Popovics Máté |

Az első napon Lugosi Roland 3. lett serdülő egypárban. Másnap ifiben indult, 5. lett, tán még értékesebb |
|
|
|